時間:2020-01-23 作者:
姓名 |
職務 |
任命 部門 |
任職起始時間 | 2018年度從公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬(是/否) | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣型收入(注明具體項目并分列)(3) | 合計(4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
黃 凱 | 自貢高新國有資本投資運營集團有限公司黨委書記、董事長 | 中共自貢市委
自貢市人民政府 | 2017.08任黨委書記
2017.04任董事長 | 44.96 | 10.99 | 55.95 | 否 | 0 | |
張德勇 | 自貢市高新投資有限公司副總經(jīng)理 | 自貢市高新區(qū)管委會 | 2014.09 | 36.01 | 10.97 | 1.12(公務交通補貼) | 48.10 | 否 | 0 |
殷 盛 | 自貢市高新投資有限公司副總經(jīng)理 | 自貢市高新區(qū)黨工委 | 2016.09 | 35.97 | 10.99 | 1.12(公務交通補貼) | 48.08 | 否 | 0 |
廖瑛 | 自貢市高新投資有限公司財務總監(jiān)、工會主席 | 自貢市高新投資有限公司董事會 | 2009.05任財務總監(jiān) 2015.04任工會主席 | 35.92 | 10.99 | 1.12(公務交通補貼) | 48.03 | 否 | 0 |
王彥方 | 自貢高新國有資本投資運營集團有限公司總經(jīng)理助理 | 自貢市高新區(qū)黨工委 | 2018.06 | 17.07 | 6.41 | 0.45(公務交通補貼) 1.75(安家補助) | 25.68 | 否 | 0 |
繆善洲 | 自貢市高新投資有限公司總經(jīng)理助理 | 自貢市高新投資有限公司董事會 | 2016.10 | 31.43 | 10.95 | 0.45(公務交通補貼) | 42.83 | 否 | 0 |
備注:1.上表披露薪酬為我公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2018年度全部稅前薪酬。其中,第1項由自貢市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(薪酬審核部門)核定。