時間:2019-07-16 作者:自貢高投集團
我公司擬公開對外競價出租位于匯南路與紫荊街交匯處,緊鄰內宜高速公路以西,紫荊街南延線以東,匯南路以南,高新區東區鄰里中心(南悅里)項目第七批次店鋪招租,具體公告如下:
一、標的物基本情況
標的物 | 坐落位置 | 出租用途 | 租賃期限(年) | 建筑面積(㎡) | 競租底價(元/月·㎡) | 競租保證金(萬元) |
1 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目負一層-1-3/4 | 化妝品零售 | 3 | 約104.50 | 56.00 | 2 |
2 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目負一層-1-5 | 零售 | 2 | 約52.25 | 61.00 | 2 |
3 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目負一層-1-6 | 零售 | 2 | 約52.25 | 61.00 | 2 |
4 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目負一層-1-7 | 零售 | 2 | 約53.50 | 61.00 | 2 |
5 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目負一層-1-8 | 旅行社 | 2 | 約51.01 | 61.00 | 2 |
6 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目負一層-1-9 | 零售 | 2 | 約52.06 | 61.00 | 2 |
7 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目負一層-1-10 | 零售 | 2 | 約79.24 | 51.00 | 2 |
8 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目負一層-1-11 | 零售 | 2 | 約80.26 | 51.00 | 2 |
9 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目負一層-1-14 | 特色美食 | 2 | 約28.77 | 64.00 | 2 |
10 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目負一層-1-15 | 特色美食 | 2 | 約24.99 | 64.00 | 2 |
11 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目負一層-1-16 | 特色美食 | 2 | 約24.37 | 64.00 | 2 |
12 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目負一層-1-17 | 特色美食 | 2 | 約27.20 | 64.00 | 2 |
13 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目負一層-1-26/27 | 小百貨 | 2 | 約140.38 | 56.00 | 2 |
14 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目負一層-1-32 | 零售 | 2 | 約47.39 | 61.00 | 2 |
15 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目負一層-1-33/34 | 零售 | 2 | 約176.65 | 56.00 | 2 |
16 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目一層1-3 | 零售 | 5 | 約210 | 83.00 | 2 |
17 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目一層1-14 | 化妝品零售 | 4 | 約116.52 | 89.00 | 2 |
18 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目一層1-15 | 零售 | 4 | 約120 | 89.00 | 2 |
19 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目一層1-16b/17 | 零售 | 4 | 約234.42 | 89.00 | 2 |
20 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目一層1-18 | 零售 | 4 | 約235.80 | 83.00 | 2 |
21 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目一層1-21 | 餐飲 | 4 | 約233.03 | 89.00 | 2 |
22 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目二層2-1 | 餐飲 | 5 | 約490 | 39.00 | 2 |
23 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目二層2-2 | 美容美發 | 4 | 約234.70 | 40.00 | 2 |
24 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目二層2-10 | 零售 | 3 | 約110.96 | 40.00 | 2 |
25 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目三層3-6 | 餐飲 | 4 | 約209.66 | 39.00 | 2 |
26 | 高新區東區鄰里中心(南悅里)項目三層3-9 | 餐飲 | 5 | 約503.90 | 37.00 | 2 |
二、報名地點及手續:自公告之日起至2019年 7月29日17時0分止,個人持有效身份證、企業法人持營業執照和法人委托書到四川久潤招投標代理有限公司,地點:自貢市自流井區匯東丹桂大街藍鷹海岸綜合樓二樓購買招租競價文件,并按文件要求提供報名所需資格證明材料。
注:本公告自投放時間起有效期10個工作日。
三、未盡事宜請電話咨詢。
四、報名聯系人及咨詢電話:向先生 13880633813
楊女士 0813-8108222
上一篇:太陽能材料項目一期環境影響評價技術服務 中選結果公告